Есть в наличии: 66370
Арт.: CMP-2299848
Литиевая (Li-SOCl2) батарейка 3.6 В 2700 мАч с выводами
| Сборка заказа ?Время на сборку, упаковку и передачу заказа в транспортную компанию. | 3 рабочих дня |
| Производитель | Fanso Technologies |
| Корпус | SIZE AA d14.5x50.5 mm |
| Вес, г | 23.2 |
| Документация (datasheet) |
|
Характеристики
211 руб.
/шт
В корзину
Есть в наличии: 63885
Арт.: CMP-2299832
Литиевая (LI-SOCl2) батарейка 3.6 В 1200 мАч
| Сборка заказа ?Время на сборку, упаковку и передачу заказа в транспортную компанию. | 3 рабочих дня |
| Производитель | Fanso Technologies |
| Корпус | d25.2x14.5 mm (1/2 AA) |
| Вес, г | 10.92 |
| Документация (datasheet) |
|
Характеристики
107 руб.
/шт
В корзину
Есть в наличии: 43891
Арт.: CMP-2303802
Литиевая (LI-SOCl2) батарейка 3.6 В 1200 мАч с выводами
| Сборка заказа ?Время на сборку, упаковку и передачу заказа в транспортную компанию. | 3 рабочих дня |
| Производитель | Fanso Technologies |
| Корпус | d25.2x14.5 mm (1/2 AA) |
| Вес, г | 9 |
| Документация (datasheet) |
|
Характеристики
114 руб.
/шт
В корзину
Есть в наличии: 14570
Арт.: CMP-2321623
Батарейка литиевая (Li-MnO2) 3 В 950 мАч
| Сборка заказа ?Время на сборку, упаковку и передачу заказа в транспортную компанию. | 3 рабочих дня |
| Производитель | Fanso Technologies |
| Корпус | SIZE 1/2AA d14.5x25 mm |
| Вес, г | 12.45 |
| Документация (datasheet) |
|
Характеристики
159 руб.
/шт
В корзину
Есть в наличии: 10622
Арт.: CMP-2559472
Литиевая (Li-SOCl2) батарейка 3.6 В 2700 мАч провод с разъемом
| Сборка заказа ?Время на сборку, упаковку и передачу заказа в транспортную компанию. | 3 рабочих дня |
| Производитель | Fanso Technologies |
| Корпус | SIZE AA d14.5x50.5 mm |
| Вес, г | 19.233 |
| Документация (datasheet) |
|
Характеристики
204 руб.
/шт
В корзину
Есть в наличии: 10392
Арт.: CMP-2536650
Литиевая (Li-SOCl2) батарейка 3.6 В 2700 мАч с выводами на плату
| Сборка заказа ?Время на сборку, упаковку и передачу заказа в транспортную компанию. | 3 рабочих дня |
| Производитель | Fanso Technologies |
| Корпус | SIZE AA d14.5x50.5 mm |
| Вес, г | 21.798 |
| Документация (datasheet) |
|
Характеристики
193 руб.
/шт
В корзину
Есть в наличии: 7673
Арт.: CMP-2321701
Батарейка литиевая (Li-MnO2) 3 В 950 мАч на плату
| Сборка заказа ?Время на сборку, упаковку и передачу заказа в транспортную компанию. | 3 рабочих дня |
| Производитель | Fanso Technologies |
| Корпус | SIZE 1/2AA d14.5x25 mm |
| Вес, г | 13.8 |
| Документация (datasheet) |
|
Характеристики
145 руб.
/шт
В корзину
Есть в наличии: 6447
Арт.: CMP-2299847
Литиевая (Li-SOCl2) батарейка 3.6 В 2700 мАч с выводами на плату
| Сборка заказа ?Время на сборку, упаковку и передачу заказа в транспортную компанию. | 3 рабочих дня |
| Производитель | Fanso Technologies |
| Корпус | SIZE AA d14.5x50.5 mm |
| Вес, г | 19.667 |
| Документация (datasheet) |
|
Характеристики
198 руб.
/шт
В корзину
Есть в наличии: 5495
Арт.: CMP-2303809
Литиевая (Li-SOCl2) батарейка 3.6 В 2200 мАч
| Сборка заказа ?Время на сборку, упаковку и передачу заказа в транспортную компанию. | 3 рабочих дня |
| Производитель | Fanso Technologies |
| Корпус | SIZE AA d14.5x50.5 mm |
| Вес, г | 19.4 |
| Документация (datasheet) |
|
Характеристики
238 руб.
/шт
В корзину
Есть в наличии: 5334
Арт.: CMP-2299831
Литиевая (Li-SOCl2) батарейка 3.6 В 2700 мАч
| Сборка заказа ?Время на сборку, упаковку и передачу заказа в транспортную компанию. | 3 рабочих дня |
| Производитель | Fanso Technologies |
| Корпус | SIZE AA d14.5x50.5 mm |
| Вес, г | 20 |
| Документация (datasheet) |
|
Характеристики
185 руб.
/шт
В корзину
Есть в наличии: 4307
Арт.: CMP-2303804
Литиевая (LI-SOCl2) батарейка 3.6 В 1200 мАч с выводами на плату
| Сборка заказа ?Время на сборку, упаковку и передачу заказа в транспортную компанию. | 3 рабочих дня |
| Производитель | Fanso Technologies |
| Корпус | d25.2x14.5 mm (1/2 AA) |
| Вес, г | 10.74 |
| Документация (datasheet) |
|
Характеристики
119 руб.
/шт
В корзину
Есть в наличии: 4254
Арт.: CMP-2303822
Литиевая (Li_SOCl2) батарейка 3.6 В 9000 мАч с выводами
| Сборка заказа ?Время на сборку, упаковку и передачу заказа в транспортную компанию. | 3 рабочих дня |
| Производитель | Fanso Technologies |
| Корпус | SIZE C d26.2x50mm |
| Вес, г | 56.25 |
| Документация (datasheet) |
|
Характеристики
534 руб.
/шт
В корзину
Есть в наличии: 3719
Арт.: CMP-2559482
Литиевая (LI-SOCl2) батарейка 3.6 В 1200 мАч с проводами
| Сборка заказа ?Время на сборку, упаковку и передачу заказа в транспортную компанию. | 3 рабочих дня |
| Производитель | Fanso Technologies |
| Корпус | d25.2x14.5 mm (1/2 AA) |
| Вес, г | 11.8 |
| Документация (datasheet) |
|
Характеристики
129 руб.
/шт
В корзину
Есть в наличии: 3545
Арт.: CMP-2643812
Батарейка литиевая Li-SOCl2 3.6 В 3500 мАч кабель с разъемом
| Сборка заказа ?Время на сборку, упаковку и передачу заказа в транспортную компанию. | 3 рабочих дня |
| Производитель | Fanso Technologies |
| Корпус | SIZE A 18.5x50.5 mm |
| Вес, г | 36.958 |
| Документация (datasheet) |
|
Характеристики
306 руб.
/шт
В корзину
Есть в наличии: 2705
Арт.: CMP-2609016
Батарейка литиевая 3.6 В 1650 мАч, Li-SOCl2, типоразмер 2/3АА
| Сборка заказа ?Время на сборку, упаковку и передачу заказа в транспортную компанию. | 3 рабочих дня |
| Производитель | Fanso Technologies |
| Корпус | 2/3AA d14.5x33.5 mm |
| Вес, г | 13.796 |
| Документация (datasheet) |
|
Характеристики
159 руб.
/шт
В корзину
Есть в наличии: 2636
Арт.: CMP-2303921
Литиевая (Li_SOCl2) батарейка 3.6 В 6000 мАч с выводами
| Сборка заказа ?Время на сборку, упаковку и передачу заказа в транспортную компанию. | 3 рабочих дня |
| Производитель | Fanso Technologies |
| Корпус | SIZE C d26.2x50mm |
| Вес, г | 59.25 |
| Документация (datasheet) |
|
Характеристики
506 руб.
/шт
В корзину
Есть в наличии: 2430
Арт.: CMP-2537533
Литиевая (LI-SOCl2) батарейка 3.6 В 1200 мАч с выводами
| Сборка заказа ?Время на сборку, упаковку и передачу заказа в транспортную компанию. | 3 рабочих дня |
| Производитель | Fanso Technologies |
| Корпус | d25.2x14.5 mm (1/2 AA) |
| Вес, г | 10 |
| Документация (datasheet) |
|
Характеристики
119 руб.
/шт
В корзину
Есть в наличии: 2131
Арт.: CMP-2559475
Литиевая (Li_SOCl2) батарейка 3.6 В 9000 мАч с проводами и разъемом
| Сборка заказа ?Время на сборку, упаковку и передачу заказа в транспортную компанию. | 3 рабочих дня |
| Производитель | Fanso Technologies |
| Корпус | SIZE C d26.2x50mm |
| Вес, г | 55.75 |
| Документация (datasheet) |
|
Характеристики
455 руб.
/шт
В корзину
Есть в наличии: 2044
Арт.: CMP-2722282
Батарейка литиевая Li-SOCl2 3.6 В 3600 мАч
| Сборка заказа ?Время на сборку, упаковку и передачу заказа в транспортную компанию. | 3 рабочих дня |
| Производитель | Fanso Technologies |
| Корпус | SIZE A d17.5x50.5 mm |
| Вес, г | 35 |
| Документация (datasheet) |
|
Характеристики
292 руб.
/шт
В корзину
Есть в наличии: 1991
Арт.: CMP-2304068
Батарейка литиевая Li-SOCl2 3.6 В 14000 мАч
| Сборка заказа ?Время на сборку, упаковку и передачу заказа в транспортную компанию. | 3 рабочих дня |
| Производитель | Fanso Technologies |
| Корпус | SIZE D d34.2x61.5 mm |
| Вес, г | 111.05 |
| Документация (datasheet) |
|
Характеристики
810 руб.
/шт
В корзину